This is a test of a new design for djgoofywhitekid.com

I'd love to hear your feedback, just click here to let me know what you think!

Message
  • Sorry - This item may have been updated while you have been viewing the webpage. Please try again

Podcasts

Bookmark and Share

   Display #  
1 Labor Day Live 09-05-10 Set 6 Sunday, 05 September 2010
2 Labor Day Live 09-05-10 Set 5 Sunday, 05 September 2010
3 Labor Day Live 09-05-10 Set 4 Sunday, 05 September 2010
4 Labor Day Live 09-05-10 Set 3 Sunday, 05 September 2010
5 Labor Day Live 09-05-10 Set 2 Sunday, 05 September 2010
6 Labor Day Live 09-04-10 Set 6 Saturday, 04 September 2010
7 Labor Day Live 09-04-10 Set 5 Saturday, 04 September 2010
8 Labor Day Live 09-04-10 Set 4 Saturday, 04 September 2010
9 Labor Day Live 09-04-10 Set 3 Saturday, 04 September 2010
10 Labor Day Live 09-04-10 Set 2 Saturday, 04 September 2010
11 Labor Day Live 09-04-10 Set 1 Saturday, 04 September 2010
12 7PM Hit Mix 09-01-10 Wednesday, 01 September 2010
13 7PM Hit Mix 08-31-10 Tuesday, 31 August 2010
14 7PM Hit Mix 08-27-10 Friday, 27 August 2010
15 7PM Hit Mix 08-25-10 Wednesday, 25 August 2010
16 7PM Hit Mix 08-24-10 Tuesday, 24 August 2010
17 Rewind Sunday 08-22-10 Set 6 Sunday, 22 August 2010
18 Rewind Sunday 08-22-10 Set 5 Sunday, 22 August 2010
19 Rewind Sunday 08-22-10 Set 4 Sunday, 22 August 2010
20 Rewind Sunday 08-22-10 Set 3 Sunday, 22 August 2010
21 Rewind Sunday 08-22-10 Set 2 Sunday, 22 August 2010
22 Rewind Sunday 08-22-10 Set 1 Sunday, 22 August 2010
23 Club 933 Interactive 08-22-10 Set 2 Sunday, 22 August 2010
24 Club 933 Interactive 08-22-10 Set 1 Sunday, 22 August 2010
25 7PM Hit Mix 08-20-10 Friday, 20 August 2010
26 Weekend Rollout 08-20-10 Friday, 20 August 2010
27 Club 933 Live at Push 08-19-10 Set 2 Friday, 20 August 2010
28 Club 933 Live at Push 08-19-10 Set 1 Friday, 20 August 2010
29 7PM Hit Mix 08-18-10 Wednesday, 18 August 2010
30 7PM Hit Mix 08-17-10 Tuesday, 17 August 2010
31 7PM Hit Mix 08-13-10 Friday, 13 August 2010
32 7PM Hit Mix 08-11-10 Wednesday, 11 August 2010
33 Club 933 Interactive 08-08-10 Set 2 Sunday, 08 August 2010
34 Club 933 Interactive 08-08-10 Set 1 Sunday, 08 August 2010
35 7PM Hit Mix 08-06-10 Friday, 06 August 2010
36 7PM Hit Mix 08-04-10 Wednesday, 04 August 2010
37 7PM Hit Mix 08-03-10 Tuesday, 03 August 2010
38 Club 933 Interactive 08-01-10 Set 2 Sunday, 01 August 2010
39 Club 933 Interactive 08-01-10 Set 1 Sunday, 01 August 2010
40 7PM Hit Mix 07-30-10 Friday, 30 July 2010
41 7PM Hit Mix 07-28-10 Wednesday, 28 July 2010
42 7PM Hit Mix 07-27-10 Tuesday, 27 July 2010
43 Rewind Sunday 07-25-10 Set 6 Sunday, 25 July 2010
44 Rewind Sunday 07-25-10 Set 5 Sunday, 25 July 2010
45 Rewind Sunday 07-25-10 Set 4 Sunday, 25 July 2010
46 Rewind Sunday 07-25-10 Set 3 Sunday, 25 July 2010
47 Rewind Sunday 07-25-10 Set 2 Sunday, 25 July 2010
48 Rewind Sunday 07-25-10 Set 1 Sunday, 25 July 2010
49 Club 933 Interactive 07-25-10 Set 2 Sunday, 25 July 2010
50 Club 933 Interactive 07-25-10 Set 1 Sunday, 25 July 2010
51 7PM Hit MIx 07-23-10 Friday, 23 July 2010
52 7PM Hit Mix 07-21-10 Wednesday, 21 July 2010
53 Club 933 Interactive 07-18-10 Set 2 Sunday, 18 July 2010
54 Club 933 Interactive 07-18-10 Set 1 Sunday, 18 July 2010
55 7PM Hit Mix 07-16-10 Friday, 16 July 2010
56 7PM Hit Mix 07-14-10 Wednesday, 14 July 2010
57 7PM Hit Mix 07-13-10 Tuesday, 13 July 2010
58 Club 933 Interactive 07-11-10 Set 2 Sunday, 11 July 2010
59 Club 933 Interactive 07-11-10 Set 1 Sunday, 11 July 2010
60 7PM Hit Mix 07-09-10 Friday, 09 July 2010
61 Weekend Rollout 07-09-10 Friday, 09 July 2010
62 7PM Hit Mix 07-07-10 Wednesday, 07 July 2010
63 7PM Hit Mix 07-06-10 Tuesday, 06 July 2010
64 Independence Day Live 07-04-10 Set 6 Sunday, 04 July 2010
65 Independence Day Live 07-04-10 Set 5 Sunday, 04 July 2010
66 Independence Day Live 07-04-10 Set 4 Sunday, 04 July 2010
67 Independence Day Live 07-04-10 Set 3 Sunday, 04 July 2010
68 Independence Day Live 07-04-10 Set 2 Sunday, 04 July 2010
69 Independence Day Live 07-04-10 Set 1 Sunday, 04 July 2010
70 Club 933 Interactive 07-04-10 Set 2 Sunday, 04 July 2010
71 Club 933 Interactive 07-04-10 Set 1 Sunday, 04 July 2010
72 7PM Hit Mix 07-02-10 Friday, 02 July 2010
73 7PM Hit Mix 06-29-10 Tuesday, 29 June 2010
74 Rewind Sunday 06-27-10 Set 6 Sunday, 27 June 2010
75 Rewind Sunday 06-27-10 Set 5 Sunday, 27 June 2010
76 Rewind Sunday 06-27-10 Set 4 Sunday, 27 June 2010
77 Rewind Sunday 06-27-10 Set 3 Sunday, 27 June 2010
78 Rewind Sunday 06-27-10 Set 2 Sunday, 27 June 2010
79 Rewind Sunday 06-27-10 Set 1 Sunday, 27 June 2010
80 Michael Jackson Hit Mix 06-25-10 Friday, 25 June 2010
81 7PM Hit Mix 06-23-10 Wednesday, 23 June 2010
82 7PM Hit Mix 06-22-10 Tuesday, 22 June 2010
83 Club 933 Interactive 06-20-10 Hr 2 Sunday, 20 June 2010
84 Club 933 Interactive 06-20-10 Hr 1 Sunday, 20 June 2010
85 7PM Hit Mix 06-18-10 Friday, 18 June 2010
86 7PM Hit Mix 06-16-10 Wednesday, 16 June 2010
87 7PM Hit Mix 06-15-10 Tuesday, 15 June 2010
88 Club 933 Interactive 06-13-10 Hour 2 Sunday, 13 June 2010
89 Club 933 Interactive 06-13-10 Hour 1 Sunday, 13 June 2010
90 7PM Hit Mix 06-11-10 Friday, 11 June 2010
91 7PM Hit Mix 06-09-10 Wednesday, 09 June 2010
92 7PM Hit Mix 06-08-10 Tuesday, 08 June 2010
93 Club 933 Interactive 06-04-10 Hour 2 Saturday, 05 June 2010
94 Club 933 Interactive 06-04-10 Hour 1 Saturday, 05 June 2010
95 7PM Hit Mix 06-04-10 Friday, 04 June 2010
96 7PM Hit Mix 06-02-10 Wednesday, 02 June 2010
97 7PM Hit Mix 06-01-10 Tuesday, 01 June 2010
98 Memorial Day Live Rewind Sunday 05-30-10 Set 6 Sunday, 30 May 2010
99 Memorial Day Live Rewind Sunday 05-30-10 Set 5 Sunday, 30 May 2010
100 Memorial Day Live Rewind Sunday 05-30-10 Set 4 Sunday, 30 May 2010
101 Memorial Day Live Rewind Sunday 05-30-10 Set 3 Sunday, 30 May 2010
102 Memorial Day Live Rewind Sunday 05-30-10 Set 2 Sunday, 30 May 2010
103 Memorial Day Live Rewind Sunday 05-30-10 Set 1 Sunday, 30 May 2010
104 Memorial Day Live 05-29-10 Set 6 Saturday, 29 May 2010
105 Memorial Day Live 05-29-10 Set 5 Saturday, 29 May 2010
106 Memorial Day Live 05-29-10 Set 4 Saturday, 29 May 2010
107 Memorial Day Live 05-29-10 Set 3 Saturday, 29 May 2010
108 Memorial Day Live 05-29-10 Set 2 Saturday, 29 May 2010
109 Memorial Day Live 05-29-10 Set 1 Saturday, 29 May 2010
110 7PM Hit Mix 05-26-10 Wednesday, 26 May 2010
111 7PM Hit Mix 05-25-10 Tuesday, 25 May 2010
112 7PM Hit Mix 05-21-10 Friday, 21 May 2010
113 7PM Hit Mix 5-19-10 Wednesday, 19 May 2010
114 7PM Hit Mix 05-18-10 Tuesday, 18 May 2010
115 7PM Hit Mix 05-14-10 Friday, 14 May 2010
116 7PM Hit Mix 05-12-10 Wednesday, 12 May 2010
117 7PM Hit Mix 05-07-10 Friday, 07 May 2010
118 7PM Hit Mix 05-05-10 Wednesday, 05 May 2010
119 7PM Hit Mix 05-04-10 Tuesday, 04 May 2010
120 7PM Hit Mix 04-28-10 Wednesday, 28 April 2010
121 7PM Hit Mix 04-27-10 Tuesday, 27 April 2010
122 Rewind Sunday 04-25-10 Set 5 Sunday, 25 April 2010
123 Rewind Sunday 04-25-10 Set 4 Sunday, 25 April 2010
124 Rewind Sunday 04-25-10 Set 3 Sunday, 25 April 2010
125 Rewind Sunday 04-25-10 Set 2 Sunday, 25 April 2010
126 Rewind Sunday 04-25-10 Set 1 Sunday, 25 April 2010
127 933FLZ Wired Hour 3 Sunday, 25 April 2010
128 933FLZ Wired Hour 2 Sunday, 25 April 2010
129 933FLZ Wired Hour 1 Sunday, 25 April 2010
130 7PM Hit Mix 04-23-10 Friday, 23 April 2010
131 7PM Hit Mix 04-21-10 Wednesday, 21 April 2010
132 7PM Hit Mix 04-20-10 Tuesday, 20 April 2010
133 7PM Hit Mix 04-16-10 Friday, 16 April 2010
134 7PM Hit Mix 04-13-10 Tuesday, 13 April 2010
135 7PM Hit Mix 04-09-10 Friday, 09 April 2010
136 Weekend Rollout 04-09-10 Friday, 09 April 2010
137 7PM Hit Mix 04-07-10 Wednesday, 07 April 2010
138 7PM Hit Mix 04-06-10 Tuesday, 06 April 2010
139 Rewind Sunday 04-04-10 Set 6 Sunday, 04 April 2010
140 Rewind Sunday 04-04-10 Set 5 Sunday, 04 April 2010
141 Rewind Sunday 04-04-10 Set 4 Sunday, 04 April 2010
142 Rewind Sunday 04-04-10 Set 3 Sunday, 04 April 2010
143 Rewind Sunday 04-04-10 Set 2 Sunday, 04 April 2010
144 Rewind Sunday 04-04-10 Set 1 Sunday, 04 April 2010
145 7PM Hit Mix 04-02-10 Friday, 02 April 2010
146 7PM TV Mix 04-01-10 Thursday, 01 April 2010
147 7PM Hit Mix 03-31-10 Wednesday, 31 March 2010
148 7PM Hit Mix 03-30-10 Tuesday, 30 March 2010
149 7PM Hit Mix 03-24-10 Wednesday, 24 March 2010
150 7PM Hit Mix 03-23-10 Tuesday, 23 March 2010
151 7PM Hit Mix 03-19-10 Friday, 19 March 2010
152 7PM Hit Mix 03-17-10 Wednesday, 17 March 2010
153 7PM Hit Mix 03-10-10 Wednesday, 10 March 2010
154 7PM Hit Mix 03-09-10 Tuesday, 09 March 2010
155 7PM Hit Mix 03-05-10 Friday, 05 March 2010
156 7PM Hit Mix 03-03-10 Wednesday, 03 March 2010
157 Rewind Sunday 02-28-10 Set 6 Sunday, 28 February 2010
158 Rewind Sunday 02-28-10 Set 5 Sunday, 28 February 2010
159 Rewind Sunday 02-28-10 Set 4 Sunday, 28 February 2010
160 Rewind Sunday 02-28-10 Set 3 Sunday, 28 February 2010
161 Rewind Sunday 02-28-10 Set 2 Sunday, 28 February 2010
162 Rewind Sunday 02-28-10 Set 1 Sunday, 28 February 2010
163 7PM Hit Mix 02-26-10 Friday, 26 February 2010
164 7PM Hit Mix 02-24-10 Wednesday, 24 February 2010
165 7PM Hit Mix 02-23-10 Tuesday, 23 February 2010
166 7PM Hit Mix 02-19-10 Friday, 19 February 2010
167 7PM Hit Mix 02-17-10 Wednesday, 17 February 2010
168 7PM Hit Mix 02-16-10 Tuesday, 16 February 2010
169 7PM Hit Mix 02-10-10 Wednesday, 10 February 2010
170 Rewind Sunday 02-07-10 Set 4 Sunday, 07 February 2010
171 Rewind Sunday 02-07-10 Set 3 Sunday, 07 February 2010
172 Rewind Sunday 02-07-10 Set 2 Sunday, 07 February 2010
173 Rewind Sunday 02-07-10 Set 1 Sunday, 07 February 2010
174 7PM Hit Mix 02-05-10 Friday, 05 February 2010
175 7PM Hit Mix 02-03-10 Wednesday, 03 February 2010
176 7PM Hit Mix 02-02-10 Tuesday, 02 February 2010
177 7PM Hit Mix 01-29-10 Friday, 29 January 2010
178 7PM Hit Mix 01-27-10 Wednesday, 27 January 2010
179 7PM Hit Mix 01-22-10 Friday, 22 January 2010
180 7PM Hit Mix 01-19-10 Tuesday, 19 January 2010
181 7PM Hit Mix 01-15-10 Friday, 15 January 2010
182 7PM Hit Mix 01-14-10 Thursday, 14 January 2010
183 7PM Hit Mix 01-13-10 Wednesday, 13 January 2010
184 7PM Hit Mix 01-12-09 Tuesday, 12 January 2010
185 7PM Hit Mix 01-08-10 Friday, 08 January 2010
186 7PM Hit Mix 01-06-10 Wednesday, 06 January 2010
187 7PM Hit Mix 01-05-10 Tuesday, 05 January 2010
188 Green Iguana Live St. Pete 1-01-2010 Saturday, 02 January 2010
189 7PM Hit Mix 12-23-09 Wednesday, 23 December 2009
190 7PM Hit Mix 12-22-09 Tuesday, 22 December 2009
191 Rewind Sunday 12-13-09 Set 4 Monday, 14 December 2009
192 Rewind Sunday 12-13-09 Set 3 Monday, 14 December 2009
193 Rewind Sunday 12-13-09 Set 2 Monday, 14 December 2009
194 7PM Hit Mix 12-11-09 Friday, 11 December 2009
195 7PM Hit Mix 12-09-09 Wednesday, 09 December 2009
196 7PM Hit Mix 12-08-09 Tuesday, 08 December 2009
197 7PM Hit Mix 12-04-09 Friday, 04 December 2009
198 7PM Hit Mix 12-02-09 Wednesday, 02 December 2009
199 7PM Hit Mix 12-01-09 Tuesday, 01 December 2009
200 7PM Hit Mix 11-25-09 Wednesday, 25 November 2009
201 7PM Hit Mix 11-24-09 Tuesday, 24 November 2009
202 7PM Hit Mix 11-20-09 Friday, 20 November 2009
203 7PM Hit Mix 11-18-09 Wednesday, 18 November 2009
204 Rewind Sunday 11-15-09 Set 4 Monday, 16 November 2009
205 Rewind Sunday 11-15-09 Set 3 Monday, 16 November 2009
206 Rewind Sunday 11-15-09 Set 2 Monday, 16 November 2009
207 Rewind Sunday 11-15-09 Set 1 Monday, 16 November 2009
208 7PM Hit Mix 11-13-09 Friday, 13 November 2009
209 7PM Hit Mix 11-11-09 Wednesday, 11 November 2009
210 7PM Hit Mix 11-10-09 Tuesday, 10 November 2009
211 Rewind Sunday 11-01-09 Set 3 Sunday, 01 November 2009
212 Rewind Sunday 11-01-09 Set 4 Sunday, 01 November 2009
213 Rewind Sunday 11-01-09 Set 2 Sunday, 01 November 2009
214 Rewind Sunday 11-01-09 Set 1 Sunday, 01 November 2009
215 7PM Hit Mix 10-30-09 Friday, 30 October 2009
216 7PM Hit Mix 10-29-09 Thursday, 29 October 2009
217 7PM Hit Mix 10-28-09 Wednesday, 28 October 2009
218 7PM Hit Mix 10-27-09 Tuesday, 27 October 2009
219 7PM Hit Mix 10-26-09 Monday, 26 October 2009
220 Rewind Sunday 10-25-09 Set 4 Sunday, 25 October 2009
221 Rewind Sunday 10-25-09 Set 3 Sunday, 25 October 2009
222 Rewind Sunday 10-25-09 Set 2 Sunday, 25 October 2009
223 Rewind Sunday 10-25-09 Set 1 Sunday, 25 October 2009
224 7PM Hit Mix 10-23-09 Friday, 23 October 2009
225 7PM Hit Mix 10-22-09 Thursday, 22 October 2009
226 7PM Hit Mix 10-21-09 Wednesday, 21 October 2009
227 7PM Hit Mix 10-20-09 Tuesday, 20 October 2009
228 7PM Hit Mix 10-19-09 Monday, 19 October 2009
229 7PM Hit Mix 10-15-09 Thursday, 15 October 2009
230 7PM Hit Mix 10-14-09 Wednesday, 14 October 2009
231 7PM Hit Mix 10-13-09 Tuesday, 13 October 2009
232 7PM Hit Mix 10-12-09 Monday, 12 October 2009
233 Rewind Sunday 10-11-09 Set 4 Sunday, 11 October 2009
234 Rewind Sunday 10-11-09 Set 3 Sunday, 11 October 2009
235 Rewind Sunday 10-11-09 Set 2 Sunday, 11 October 2009
236 Rewind Sunday 10-11-09 Set 1 Sunday, 11 October 2009
237 7PM Hit Mix 10-08-09 Thursday, 08 October 2009
238 7PM Hit Mix 10-07-09 Wednesday, 07 October 2009
239 7PM Hit Mix 10-06-09 Tuesday, 06 October 2009
240 7PM Hit Mix 10-05-09 Monday, 05 October 2009
241 7PM Hit Mix 10-02-09 Friday, 02 October 2009
242 7PM Hit Mix 10-01-09 Thursday, 01 October 2009
243 7PM Hit Mix 9-30-09 Wednesday, 30 September 2009
244 7PM Hit Mix 9-29-09 Tuesday, 29 September 2009
245 7PM Hit Mix 9-28-09 Monday, 28 September 2009
246 Rewind Sunday 9-27-09 Set 4 Sunday, 27 September 2009
247 Rewind Sunday 9-27-09 Set 3 Sunday, 27 September 2009
248 Rewind Sunday 9-27-09 Set 2 Sunday, 27 September 2009
249 Rewind Sunday 9-27-09 Set 1 Sunday, 27 September 2009
250 7PM Hit Mix 9-25-09 Friday, 25 September 2009
251 7PM Hit Mix 9-24-09 Thursday, 24 September 2009
252 7PM Hit Mix 9-22-09 Tuesday, 22 September 2009
253 7PM Hit Mix 9-21-09 Monday, 21 September 2009
254 7PM Hit Mix 9-18-09 Friday, 18 September 2009
255 7PM Hit Mix 9-17-09 Thursday, 17 September 2009
256 7PM Hit Mix 9-16-09 Wednesday, 16 September 2009
257 7PM Hit Mix 9-15-09 Tuesday, 15 September 2009
258 7PM Hit Mix 9-14-09 Monday, 14 September 2009
259 7PM Hit Mix 9-11-09 Friday, 11 September 2009
260 7PM Hit Mix 9-10-09 Thursday, 10 September 2009
261 7PM Hit Mix 9-09-09 Wednesday, 09 September 2009
262 7PM Hit Mix 9-08-09 Tuesday, 08 September 2009
263 Labor Day Live Rewind Sunday 9-06-09 Set 8 Monday, 07 September 2009
264 Labor Day Live Rewind Sunday 9-06-09 Set 7 Monday, 07 September 2009
265 Labor Day Live Rewind Sunday 9-06-09 Set 6 Monday, 07 September 2009
266 Labor Day Live Rewind Sunday 9-06-09 Set 5 Monday, 07 September 2009
267 Labor Day Live Rewind Sunday 9-06-09 Set 4 Monday, 07 September 2009
268 Labor Day Live Rewind Sunday 9-06-09 Set 3 Monday, 07 September 2009
269 Labor Day Live Rewind Sunday 9-06-09 Set 2 Monday, 07 September 2009
270 Labor Day Live Rewind Sunday 9-06-09 Set 1 Monday, 07 September 2009
271 Labor Day Live 2009 Saturday Set 5 Saturday, 05 September 2009
272 Labor Day Live 2009 Saturday Set 4 Saturday, 05 September 2009
273 Labor Day Live 2009 Saturday Set 3 Saturday, 05 September 2009
274 Labor Day Live 2009 Saturday Set 2 Saturday, 05 September 2009
275 Labor Day Live 2009 Saturday Set 1 Saturday, 05 September 2009
276 7PM Hit Mix 9-02-09 Wednesday, 02 September 2009
277 7PM Hit Mix 8-31-09 Monday, 31 August 2009
278 Rewind Sunday 8-30-09 Set 4 Sunday, 30 August 2009
279 Rewind Sunday 8-30-09 Set 3 Sunday, 30 August 2009
280 Rewind Sunday 8-30-09 Set 2 Sunday, 30 August 2009
281 Rewind Sunday 8-30-09 Set 1 Sunday, 30 August 2009
282 7PM Hit Mix 8-27-09 Thursday, 27 August 2009
283 7PM Hit Mix 8-25-09 Tuesday, 25 August 2009
284 7PM Hit Mix 8-24-09 Monday, 24 August 2009
285 7PM Hit Mix 8-21-09 Friday, 21 August 2009
286 7PM Hit Mix 8-20-09 Thursday, 20 August 2009
287 7PM Hit Mix 8-19-09 Wednesday, 19 August 2009
288 7PM Hit Mix 8-18-09 Tuesday, 18 August 2009
289 Rewind Sunday 8-16-09 Set 4 Sunday, 16 August 2009
290 Rewind Sunday 8-16-09 Set 3 Sunday, 16 August 2009
291 Rewind Sunday 8-16-09 Set 2 Sunday, 16 August 2009
292 Rewind Sunday 8-16-09 Set 1 Sunday, 16 August 2009
293 7PM Hit Mix 8-14-09 Friday, 14 August 2009
294 7PM Hit Mix 8-11-09 Tuesday, 11 August 2009
295 7PM Hit Mix 8-10-09 Monday, 10 August 2009
296 7PM Hit Mix 8-07-09 Friday, 07 August 2009
297 7PM Hit Mix 8-06-09 Thursday, 06 August 2009
298 7PM Hit Mix 8-05-09 Wednesday, 05 August 2009
299 7PM Hit Mix 8-03-09 Monday, 03 August 2009
300 Rewind Sunday 8-02-09 Set 4 Sunday, 02 August 2009
301 Rewind Sunday 8-02-09 Set 3 Sunday, 02 August 2009
302 Rewind Sunday 8-02-09 Set 2 Sunday, 02 August 2009
303 Rewind Sunday 8-02-09 Set 1 Sunday, 02 August 2009
304 7PM Hit Mix 7-31-09 Friday, 31 July 2009
305 7PM Hit Mix 7-30-09 Thursday, 30 July 2009
306 7PM Hit Mix 7-29-09 Wednesday, 29 July 2009
307 7PM Hit Mix 7-27-09 Monday, 27 July 2009
308 7PM Hit Mix 7-24-09 Friday, 24 July 2009
309 7PM Hit Mix 7-23-09 Thursday, 23 July 2009
310 7PM Hit Mix 7-22-09 Wednesday, 22 July 2009
311 7PM Hit Mix 7-21-09 Tuesday, 21 July 2009
312 7PM Hit Mix 7-20-09 Monday, 20 July 2009
313 Rewind Sunday 7-19-09 Set 4 Sunday, 19 July 2009
314 Rewind Sunday 7-19-09 Set 3 Sunday, 19 July 2009
315 Rewind Sunday 7-19-09 Set 2 Sunday, 19 July 2009
316 Rewind Sunday 7-19-09 Set 1 Sunday, 19 July 2009
317 7PM Hit Mix 7-17-09 Friday, 17 July 2009
318 7PM Hit Mix 7-16-09 Thursday, 16 July 2009
319 7PM Hit Mix 7-15-09 Wednesday, 15 July 2009
320 7PM Hit Mix 7-14-09 Tuesday, 14 July 2009
321 7PM Hit Mix 7-13-09 Monday, 13 July 2009
322 7PM Hit Mix 7-10-09 Friday, 10 July 2009
323 7PM Hit Mix 7-08-09 Wednesday, 08 July 2009
324 7PM Hit Mix 7-06-09 Monday, 06 July 2009
325 7PM Hit Mix 7-03-09 Friday, 03 July 2009
326 7PM Hit Mix 7-02-09 Thursday, 02 July 2009
327 7PM Hit Mix 7-01-09 Wednesday, 01 July 2009
328 7PM Hit Mix 6-30-09 Tuesday, 30 June 2009
329 7PM Hit Mix 6-29-09 Monday, 29 June 2009
330 7PM Hit Mix 6-26-09 Friday, 26 June 2009
331 Michael Jackson Hit Mix 6-25-09 Thursday, 25 June 2009
332 7PM Hit Mix 6-24-09 Wednesday, 24 June 2009
333 7PM Hit Mix 6-23-09 Tuesday, 23 June 2009
334 7PM Hit Mix 6-22-09 Monday, 22 June 2009
335 7PM Hit Mix 6-19-09 Friday, 19 June 2009
336 7PM Hit Mix 6-18-09 Thursday, 18 June 2009
337 7PM Hit Mix 6-17-09 Wednesday, 17 June 2009
338 7PM Hit Mix 6-16-09 Tuesday, 16 June 2009
339 7PM Hit Mix 6-15-09 Monday, 15 June 2009
340 7PM Hit Mix 6-11-09 Thursday, 11 June 2009
341 7PM Hit Mix 6-10-09 Wednesday, 10 June 2009
342 7PM Hit Mix 6-09-09 Tuesday, 09 June 2009
343 7PM Hit Mix 6-08-09 Monday, 08 June 2009
344 Rewind Sunday 6-07-09 Set 4 Sunday, 07 June 2009
345 Rewind Sunday 6-07-09 Set 3 Sunday, 07 June 2009
346 Rewind Sunday 6-07-09 Set 2 Sunday, 07 June 2009
347 Rewind Sunday 6-07-09 Set 1 Sunday, 07 June 2009
348 7PM Hit Mix 6-05-09 Friday, 05 June 2009
349 7PM Hit Mix 6-04-09 Thursday, 04 June 2009
350 7PM Hit Mix 6-03-09 Wednesday, 03 June 2009
351 7PM Hit Mix 6-02-09 Tuesday, 02 June 2009
352 7PM Hit Mix 6-01-09 Monday, 01 June 2009
353 7PM Hit Mix 5-29-09 Friday, 29 May 2009
354 7PM Hit Mix 5-28-09 Thursday, 28 May 2009
355 7PM Hit Mix 5-27-09 Wednesday, 27 May 2009
356 7PM Hit Mix 5-26-09 Tuesday, 26 May 2009
357 Memorial Day Live Monday 5-25-09 Set 2 Monday, 25 May 2009
358 Memorial Day Live Monday 5-25-09 Set 1 Monday, 25 May 2009
359 Memorial Day Live Rewind Sunday 5-24-09 Set 3 Sunday, 24 May 2009
360 Memorial Day Live Rewind Sunday 5-24-09 Set 2 Sunday, 24 May 2009
361 Memorial Day Live Rewind Sunday 5-24-09 Set 1 Sunday, 24 May 2009
362 7PM Hit Mix 5-21-09 Thursday, 21 May 2009
363 7PM Hit Mix 5-20-09 Wednesday, 20 May 2009
364 7PM Hit Mix 5-19-09 Tuesday, 19 May 2009
365 7PM Hit Mix 5-18-09 Monday, 18 May 2009
366 Rewind Sunday 5-17-09 Set 4 Sunday, 17 May 2009
367 Rewind Sunday 5-17-09 Set 3 Sunday, 17 May 2009
368 Rewind Sunday 5-17-09 Set 2 Sunday, 17 May 2009
369 Rewind Sunday 5-17-09 Set 1 Sunday, 17 May 2009
370 7PM Hit Mix 5-14-09 Thursday, 14 May 2009
371 7PM Hit Mix 5-13-09 Wednesday, 13 May 2009
372 7PM Hit Mix 5-12-09 Tuesday, 12 May 2009
373 7PM Hit Mix 5-11-09 Monday, 11 May 2009
374 7PM Hit Mix 5-08-09 Friday, 08 May 2009
375 7PM Hit Mix 5-07-09 Thursday, 07 May 2009
376 7PM Hit Mix 5-6-09 Wednesday, 06 May 2009
377 7PM Hit Mix 5-05-09 Tuesday, 05 May 2009
378 7PM Hit Mix 5-04-09 Monday, 04 May 2009
379 7PM Hit Mix 4-30-09 Thursday, 30 April 2009
380 7PM Hit Mix 4-29-09 Wednesday, 29 April 2009
381 7PM Hit Mix 4-28-09 Tuesday, 28 April 2009
382 7PM Hit Mix 4-27-09 Monday, 27 April 2009
383 Rewind Sunday 4-26-09 Set 4 Sunday, 26 April 2009
384 Rewind Sunday 4-26-09 Set 3 Sunday, 26 April 2009
385 Rewind Sunday 4-26-09 Set 2 Sunday, 26 April 2009
386 Rewind Sunday 4-26-09 Set 1 Sunday, 26 April 2009
387 7PM Hit Mix 4-24-09 Friday, 24 April 2009
388 7PM Hit Mix 4-23-09 Thursday, 23 April 2009
389 7PM Hit Mix 4-21-09 Tuesday, 21 April 2009
390 7PM Hit Mix 4-20-09 Monday, 20 April 2009
391 7PM Hit Mix 4-15-09 Wednesday, 15 April 2009
392 7PM Hit Mix 4-14-09 Tuesday, 14 April 2009
393 10PM Hit Mix 4-13-09 Monday, 13 April 2009
394 7PM Hit Mix 4-13-09 Monday, 13 April 2009
395 Rewind Sunday 4-12-09 Set 4 Sunday, 12 April 2009
396 Rewind Sunday 4-12-09 Set 3 Sunday, 12 April 2009
397 Rewind Sunday 4-12-09 Set 2 Sunday, 12 April 2009
398 Rewind Sunday 4-12-09 Set 1 Sunday, 12 April 2009
399 7PM Hit Mix 4-10-09 Friday, 10 April 2009
400 7PM Hit Mix 4-09-09 Thursday, 09 April 2009
401 7PM Hit Mix 04-08-09 Wednesday, 08 April 2009
402 7PM Hit Mix 4-07-09 Tuesday, 07 April 2009
403 7PM Hit Mix 4-06-09 Monday, 06 April 2009
404 7PM Hit Mix 4-03-09 Friday, 03 April 2009
405 7PM Hit Mix 4-02-09 Thursday, 02 April 2009
406 7PM Hit Mix 3-31-09 Tuesday, 31 March 2009
407 7PM Hit Mix 3-30-09 Monday, 30 March 2009
408 7PM Hit Mix 3-27-09 Friday, 27 March 2009
409 7PM Hit Mix 3-26-09 Thursday, 26 March 2009
410 7PM Hit Mix 3-25-09 Wednesday, 25 March 2009
411 7PM Hit Mix 3-24-09 Tuesday, 24 March 2009
412 7PM Hit Mix 3-23-09 Monday, 23 March 2009
413 Rewind Sunday 3-22-09 Set 4 Sunday, 22 March 2009
414 Rewind Sunday 3-22-09 Set 3 Sunday, 22 March 2009
415 Rewind Sunday 3-22-09 Set 2 Sunday, 22 March 2009
416 Rewind Sunday 3-22-09 Set 1 Sunday, 22 March 2009
417 7PM Hit Mix 3-20-09 Friday, 20 March 2009
